Các model điển hình |
Lực chấn định mức |
Chiều dài của bàn máy |
Khoảng cách giữa các trụ máy |
Chiều sâu họng máy |
Hành trình chấn |
Công suất động cơ chính |
KN |
mm |
mm |
mm |
mm |
KW |
|
WC67Y-40/2200 | 400 | 2200 | 1700 | 200 | 100 | 4 |
WC67Y-80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y-100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y-125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 18.5 |
WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 30 |
WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y-600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y-700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
Liên hệ đặt hàng
Hotline : 097.252.0991 – 097.844.2238
Email: info@instec.vn , trieu.vu@instec.vn ,tien.vd@instec.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.