Loại khí đo | CH4, C3H8, Argon, CO2… |
Nguyên tắc đo | Cảm biến dẫn nhiệt |
Phương pháp lấy mẫu | Chiết mẫu |
Dãy đo | 0-100vol% |
Độ chính xác
(Dưới điều kiện xác định) |
Dãy đo cao: ±5% |
Dãy đo thấp: ±10% | |
Giới hạn báo động | 50 vol% |
Hiển thị | Màn hình LCD ( với đèn nền). Hiển thị số :
0-100%Vol. Thanh hiển thị số: tự động chuyển đổi giữa hai mức hiển thị. 0-10vol% hoặc 0-30% Vol (Thấp) 0-100vol% (Cao) |
Tín hiệu báo động |
Báo động khí: Còi báo, đèn đỏ nháy Báo lỗi: Còi báo, đèn đỏ nháy, thể hiện trên màn hình LCD. |
Thiết kế phòng nổ | Exibd II BT3 |
Nhiệt độ hoạt động | 0oC đến 40oC |
Nguồn điện | 4xAA – Pin khô Alkaline |
Thời gian hoạt động | 30 giờ |
Kích thước (WxHxD) | 82x162x36mm |
Trọng lượng | ~ 450g (Không bao gồm pin) |
Bao gồm | máy đo có sensor đo được 1 trong các loại khí CH4,C3H8, Argon, CO2… , Bao da mềm, Ống dẫn mẫu khí với đầu lấy mẫu 1m, 4 pin AA alkaline khô, giấy lọc khí (khách hàng chọn khí cần đo) |
Phụ kiện lựa chọn thêm: | 2-30m ống dẫn lấy mẫu khí, đầu pha loãng khí, phần mềm tải dữ liệu (đĩa phần mềm CD và cáp USB). |
Liên hệ đặt hàng
Hotline : 097.252.0991 – 097.844.2238
Email: info@instec.vn , trieu.vu@instec.vn ,tien.vd@instec.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.