Thiết bị hiệu chuẩn đa năng Transmille 4010A
Model | 4010 | 4015 |
Điện áp DC | 0 – ±1025V | 0 – ±1025V |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±8ppm | ±15ppm |
Dòng điện DC | 0 – 30A | 0 – 30A |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±50ppm | ±50ppm |
Điện áp AC | 20mV – 1000V, 10Hz – 1MHz | 20mV – 1000V, 10Hz – 500kHz |
Chính xác trong 01 năm đầu | 0.02% | 0.02% |
Dòng điện AC | 20uA – 30A, 10Hz – 30kHz | 20uA – 30A, 10Hz – 30kHz |
Chính xác trong 01 năm đầu | 0.04% | 0.04% |
Điện trở (thụ động) | 0 Ohms – 1 GOhm | 0 Ohms – 1 GOhm |
Chính xác trong 01 năm đầu | 18ppm | 40ppm |
Điện dung (thụ động) | 1nF – 10uF | 1nF – 10uF |
Chính xác trong 01 năm đầu | 0.25% | 0.25% |
Tần số | 1Hz – 10MHz | 1Hz – 10MHz |
Chính xác trong 01 năm đầu | 1ppm | 20ppm (1ppm Option) |
Nhiệt độ (THERMOCOUPLE) | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±0.09°C | ±0.09°C |
Điện trở (giả lập) | 0 Ohms – 1 GOhm | 0 Ohms – 1 GOhm |
Chính xác trong 01 năm đầu | 100ppm | 100ppm |
Liên hệ đặt hàng
Hotline : 097.252.0991 – 097.844.2238
Email: info@instec.vn , trieu.vu@instec.vn ,tien.vd@instec.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.