BỘ ĐÀO TẠO ĐIỆN & THỦY LỰC, PLC | ||
KIỂU TRONG SUỐT (Quan sát hoạt động chuyển dịch của dòng dầu thủy lực) | ||
> Các bài thí nghiệm | ||
– Thí nghiệm vòng lặp của van đảo chiều | ||
– Thí nghiệm chức năng vòng lặp kiểu “O” của van đảo chiều | ||
– Thí nghiệm vòng lặp điều khiển van 1 chiều | ||
– Thí nghiệm thiết lập áp suất lặp | ||
– Thí nghiệm vòng lặp áp 2 tầng | ||
– Thí nghiệm vòng lặp van giảm áp | ||
– Thí nghiệm tăng áp lặp cho xi lanh thủy lực | ||
– Thí nghiệm vòng lặp van đảo chiều | ||
– Thí nghiệm chỉnh lưu tốc độ dầu thủy lực | ||
– Thí nghiệm chỉnh lưu tốc độ hồi dầu thủy lực | ||
– Thí nghiệm kết nối van lưu lượng thay đổi vòng lặp | ||
– Thí nghiệm tốc độ lặp | ||
– Thí nghiệm hoạt động lặp lại của van tuần tự | ||
– Thí nghiệm hoạt động lặp của rơ le áp suất | ||
– Thí nghiệm hoạt động lặp của hành trình điện | ||
– Thí nghiệm hoạt động tuần tự của hành trình van | ||
– Thí nghiệm hoạt đọng của PLC của công tắc hành trình | ||
– Thí nghiệm đièu khiển PLC với rơ le áp suất | ||
> Thông số kỹ thuật | ||
– Nguồn nuôi: 1 pha, AC 220V, 50Hz | ||
– Nhiệt độ hoạt động: -10~50ºC, Below RH 90% | ||
– Động cơ từ tính DC: 1.8A, DC220V, 400W, 0~1200rpm | ||
– Thùng dầu thưyr lực: 30L có đo mức, chỉ thị nhiệt độ, lọc dầu và van an toàn | ||
– Công suất tiêu thụ: ≤2.0 kVA | ||
> Chi tiết thông số và các phụ kiện | ||
– Bàn thí nghiệm tích hợp (Qty:1) | ||
+ Kích thước: 1560mm×650mm×1800mm | ||
– Nguồn nuôi điều khiển (Qty:1) | ||
+ Điện áp cấp: AC 220V | ||
+ Điện áp ra: DC 24V | ||
– Module nút nhấn (Qty:1) | ||
– Module điều khiển bơm dầu (Qty:1) | ||
– Module Rơle (Qty:1) | ||
– Module PLC(FX3U-48MR, hoặc tương đương) (Qty:1) | ||
– Cáp kết nối PLC (RS232) (Qty:1) | ||
– Cổng kết nối (1.5m) (Qty:1) | ||
– Cổng lấy điện (Qty:2) | ||
– Cổng kết nối an toàn (Qty:40) | ||
– Trạm bơm công suất (400W) (Qty:1) | ||
– Dầu thủy lực (20kg) | ||
– Ống dẫn (Qty:1) | ||
– Khay chứa (Qty:1) | ||
– Ống nối thí nghiệm (Qty:20) | ||
– Dụng cụ (01 bộ) | ||
– Phần mềm lập trình (copy) (Qty:1) | ||
> Các cấu kiện thủy lực | ||
– Hộp dầu phụ (Qty:1) | ||
– Xilanh thủy lực tác động kép (Qty:2) | ||
– Xilanh thủy lực có lò xo phản hồi (Qty:1) | ||
– Xilanh thủy lực áp suất (Qty:1) | ||
– Van một chiều (Qty:2) | ||
– Van điều khiển thủy lực 1 chiều (Qty:2) | ||
– Van tràn lưu lượng tác động trực tiếp (Qty:2) | ||
– Van tràn lưu lượng Pilot (Qty:1) | ||
– Van Throttle (Qty:1) | ||
– Van tuần tự (Qty:2) | ||
– Van chingr lưu tốc độ (Qty:2) | ||
– Van giảm áp (Qty:1) | ||
– Van điều khiển hành trình trực tiếp 4/2 đường (Qty:1) | ||
– Van điều khiển trực tiếp bằng tay 5/3 đường (Qty:1) | ||
– Van Solenoid điều khiển trực tiếp 2/2 đường (Qty:1) | ||
– Van Solenoid điều khiển trực tiếp 4/2 đường (Qty:2) | ||
– Van Solenoid điều khiển trực tiếp 4/3 đường (Qty:3) | ||
– Đồng hồ đo áp suất (Qty:3) | ||
– Rơ le áp suất (Qty:1) | ||
– Công cắt hành trình (Qty:4) | ||
– Module bảng mạch 4 đường (Qty:2) | ||
– Module bảng mạch Three-way (Qty:2) | ||
Liên hệ đặt hàng Hotline : 097.252.0991 – 097.844.2238 Email: info@instec.vn , trieu.vu@instec.vn ,tien.vd@instec.vn |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ đào tạo Điện-Thủy lực nhìn trong suốt” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.