Thiết bị hiệu chuẩn điện đa năng Transmille 1000A
Models | 1000B Bentop | 1000A Potable |
Điện áp DC | 0 – ±1000V | 0 – ±1000V |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±80 ppm | ±80 ppm |
Dòng điện DC | 0 – ±10A | 0 – ±10A |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±0.05% | ±0.05% |
Điện áp AC | 0 – ±1000V | 0 – ±1000V |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±0.08% | ±0.08% |
Dòng điện AC | 0 – ±10A | 0 – ±10A |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±0.1% | ±0.1% |
Điện trở (thụ động) | 0 – ±100MOhms | 0 – ±100MOhms |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±0.02% | ±0.02% |
Điện dung (thụ động) | 10nF – 1uF | 10nF – 1uF |
Chính xác trong 01 năm đầu | 0.80% | 0.80% |
Tần số | 1Hz – 100kHz | 1Hz – 100kHz |
Chính xác trong 01 năm đầu | 20ppm | 20ppm |
Nhiệt độ (THERMOCOUPLE) | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C |
Chính xác trong 01 năm đầu | ±0.22°C | ±0.22°C |
Trọng lượng | 9.5kg | 9.2kg |
Kích thước | H 180mm x W 447mm x D 297mm | H 257mm x W 432mm x D 180mm |
Liên hệ đặt hàng
Hotline : 097.252.0991 – 097.844.2238
Email: info@instec.vn , trieu.vu@instec.vn ,tien.vd@instec.vn
admin –
chuẩn đồng hồ vạn năng cầm tay ngon và một số thiết bị khác