Thiết bị hiệu chuẩn điện đa năng 3041A
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA 3041A và 3000A series
Models | 3050A | 3041A | 3010A |
Điện áp DC | 0 – ±1000V | 0 – ±1000V | 0 – ±1000V |
Chính xác trong 01 năm đầu | ± 50 ppm | ± 25ppm | ± 8ppm |
Dòng điện DC | 0 – ±22A | 0 – ±30A | 0 – ±30A |
Chính xác trong 01 năm đầu | ± 100ppm | ± 50ppm | ± 50ppm |
Điện áp AC | 20mV – 1000V, 10Hz to 100kHz | 20mV – 1000V, 10Hz to 500kHz | 20mV – 1000V, 10Hz – 1MHz |
Chính xác trong 01 năm đầu | 0.04% | 0.02% | |
Dòng điện AC | 20uA – 22A, 10Hz to 10kHz | 20uA – 30A, 10Hz to 10kHz | 20uA – 30A, 10Hz to 10kHz |
Chính xác trong 01 năm đầu | 0.07% | 0.06% | 0.04% |
Điện trở (thụ động) | 0 Ohms – 100 MOhms | 0 Ohms – 1 GOhms | 0 Ohms – 1GOhms |
Chính xác trong 01 năm đầu | 60ppm | 40ppm | 18ppm |
Điện dung (thụ động) | 10nF – 1uF | 1nF – 10uF | 1nF – 10uF |
Chính xác nhất trong 01 năm đầu | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Tần số | 1Hz – 10MHz | 1Hz – 10MHz | 1Hz – 10MHz |
Chính xác trong 01 năm đầu | 20ppm | 20ppm / 1ppm option | 20ppm / 1ppm option |
Nhiệt độ (THERMOCOUPLE) | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C | J / K / T / R / S / B / U / N / E / L / U / C / 10uV°C |
Chính xác trong 01 năm đầu | ± 0.09°C | ± 0.09°C | ± 0.09°C |
Liên hệ đặt hàng
Hotline : 097.252.0991 – 097.844.2238
Email: info@instec.vn , trieu.vu@instec.vn ,tien.vd@instec.vn
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.